Oddíl - KST Dolní Lomná - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

KST Dolní Lomná -- Okresní soutěž 2.třídy 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5086. Roman Sikora (1974) 1459 +12 / +23 43 / 43
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6033. Dalibor Šigut (1969) 1411 +14 / -13 61 / 61
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7539. Milan Ramšák (1957) 1341 -16 / -8 47 / 47
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8844. Roman Pawlowski (1947) 1282 -14 / +28 45 / 45
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9275. Petr Rusnok (1967) 1263 +48 / +5 77 / 77
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13452. David Karch (1986) 1035 0 / 0 57 / 57
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3869. Tomáš Kantor (1973) 1525 +5 / -9 4 / 27


Vývoj Elo všech hráču klubu
?

Vývoj Elo všech hráču klubu za poslední rok






Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání