Oddíl - Orel Zlín - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

Orel Zlín -- Český pohár II.st. muži 2022
Orel Zlín -- Divize, muži 2022
Orel Zlín A -- Okresní liga mládeže 2022
Orel Zlín B -- Okresní liga mládeže 2022
Orel Zlín B -- Krajská soutěž II.třídy - sk.A 2022
Orel Zlín C -- OS 1. třídy 2022
Orel Zlín D -- OS 3. třídy 2022
Orel Zlín E -- OS 4. třídy 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 574. Bronislav Klůj (1976) 1852 +81 / -4 59 / 59
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 589. Adam Závada (1990) 1847 -2 / -8 62 / 62
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 968. David Krejčiřík (1985) 1774 -5 / -17 37 / 37
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1014. Tomáš Doležel (2002) 1768 -5 / 0 96 / 96
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1126. Martin Hrdlička (1990) 1752 -17 / -14 59 / 59
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1266. (n) Petr Polák (1953) 1734 -18 / +2 2 / 2
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2997. Erik Orság (1996) 1579 +11 / +8 62 / 62
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3134. Boris Kristýnek ml. (1996) 1570 +105 / +10 55 / 55
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3521. Tomáš Hochfelder (1996) 1544 +46 / -6 92 / 92
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3650. Gábina Bezděková (1972) 1537 +5 / +1 16 / 16
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3946. Josef Novák (1997) 1519 +36 / -3 90 / 90
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4741. David Šaur (1988) 1477 -28 / -11 42 / 42
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5320. Ondřej Vavrys (2002) 1447 +52 / +5 103 / 103
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5416. Kristýna Bezděková (2000) 1443 +9 / +17 19 / 19
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5463. Iveta Zámečníková (1970) 1441 +18 / -15 64 / 64
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5732. Miroslav Svoboda (1977) 1426 -9 / -4 6 / 6
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7224. David Veselka (1993) 1354 -30 / -17 62 / 62
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8248. Patrik Výmola (2000) 1311 -74 / -43 20 / 20
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11628. Matěj Sýkora (2010) 1147 +136 / 0 101 / 101
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11913. Petr Keňo (2007) 1132 +102 / 0 84 / 84
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14300. Karel Talaš (1953) 968 -2 / -7 83 / 83
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14325. Jan Hanáček (1940) 966 +42 / -18 75 / 75
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14533. Břetislav Slouka (1961) 949 -3 / +17 60 / 60
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14970. Petr Le Ngoc Phu (2006) 902 +45 / -5 19 / 19
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15112. Jaromír Weiss (1956) 885 -67 / -8 71 / 71
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15267. Petr Soják (2007) 867 0 / -12 40 / 40
(27.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15301. Tomáš Krahula (2006) 862 +60 / +19 75 / 75
(28.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15393. Jonáš Hloušek (2006) 850 -18 / -7 14 / 14
(29.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15519. Kristián Pařízek (2007) 832 +82 / +11 56 / 56
(30.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15584. (n) Roman Gutter (1997) 823 -1 / -1 8 / 8
(31.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15913. Vojtěch Šturma (2006) 761 +39 / 0 36 / 36
(32.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16030. (n) Jan Polášek (2005) 736 +14 / +27 4 / 4
(33.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16173. Adam Batík (2008) 699 0 / -1 11 / 11
(34.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16206. Kryštof Illéš (2006) 689 0 / 0 34 / 34
(35.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16284. Jakub Chmelař (2007) 659 0 / +42 10 / 10
(36.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16469. Dominik Mlčůch (2009) 575 0 / -5 28 / 28
(37.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16601. (n) Filip Vápeník (2007) 504 0 / 0 4 / 4
(38.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16700. (n) Petr Buchta (2009) 417 0 / 0 4 / 4
(39.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16842. (n) Adéla Žmolíková (2008) 55 0 / 0 6 / 6
(40.) přidat k porovnání přidat k porovnání 17177. (n) Daniel Macháň (2007) 1 0 / 0 3 / 3


Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání