Oddíl - SK Louky, z.s. - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

KPST SK Louky B -- OS 2. třídy 2022
KPST SK Louky C -- OS 3. třídy 2022
KPST SK Louky D -- OS 4. třídy 2022
SK Louky A -- OS 1. třídy 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2744. Tomáš Holík (1975) 1596 +22 / -1 75 / 75
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6029. Petr Pastyřík (1987) 1411 +65 / +9 83 / 83
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6618. Petr Kratochvíl (1973) 1383 +104 / +9 68 / 75
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6829. Miroslav Pišín (1968) 1373 +75 / +5 78 / 78
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7152. Miroslav Pastyřík (1985) 1357 -55 / -2 82 / 82
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8292. Libor Zubík (1966) 1309 -38 / 0 80 / 80
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8381. Jiří Schmidt (1980) 1305 +31 / +16 75 / 79
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8920. Pavel Rada (1967) 1279 +58 / 0 82 / 82
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9657. Aleš Dufek (1973) 1245 -26 / -7 24 / 49
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11014. Antonín Kolomazník (1994) 1177 +84 / +29 82 / 82
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11081. František Ondruška (1976) 1174 +76 / +1 61 / 61
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11364. Ivo Mareček (1968) 1160 +43 / +15 52 / 52
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12099. Václav Kolesa (1959) 1121 +35 / +16 43 / 43
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13220. Zuzana Šustrová (1978) 1052 -10 / -10 5 / 5
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13590. Radim Juránek (1961) 1025 -39 / -6 29 / 29
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13723. Radek Kolomazník (1972) 1016 -40 / +8 27 / 27
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14246. (n) Tomáš RYCHLÍK (1988) 972 +1 / +1 3 / 3
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14323. Jiří Vala (1968) 964 0 / +16 23 / 23
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14386. Ludovít Balážec (1964) 959 +39 / +4 19 / 19
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14591. David Winter (1994) 941 +89 / +14 60 / 60
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14850. René Valerián (1994) 914 +32 / +5 55 / 55
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14863. Jiří Gabrhelík (1972) 913 +2 / +2 6 / 6
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15135. Petr Veselý (1977) 882 +5 / +10 13 / 13
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15848. Aleš Křenek (1992) 771 +27 / -6 55 / 55
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16210. Ondřej Berousek (1991) 682 -15 / -1 68 / 68


Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání