Oddíl - SK Návsí - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

SK Návsí -- Okresní přebor 2022
SK Návsí B -- Okresní soutěž 1.třídy 2022
SK Návsí C -- Okresní soutěž 4.třídy 2022
SK Návsí D -- Okresní soutěž 5.třídy 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1731. Jan Sikora (1997) 1682 +69 / +3 73 / 73
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1998. Jan Zvrtek (2004) 1658 +88 / +12 121 / 150
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2579. Marcel Heczko (1974) 1609 +17 / +2 49 / 49
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2922. (n) Vlastimil Benek (1976) 1584 +10 / +10 3 / 3
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3552. Andrzej Sztwiertnia (1972) 1543 +13 / -3 42 / 42
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3822. Adrian Walek (2005) 1527 +11 / -1 125 / 125
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3857. Tomáš Kantor (1973) 1525 +5 / -9 23 / 27
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4488. Zbigniew Byrtek (1977) 1491 -34 / -13 13 / 13
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4665. David Heczko (2007) 1481 +103 / +21 81 / 81
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5005. Samuel Byrtus (2003) 1463 -53 / -19 64 / 64
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6644. Adam Fojcik (1998) 1382 -26 / -3 9 / 9
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7210. (n) Ondřej Cieslar (1998) 1355 0 / +1 3 / 3
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7756. Lukáš Bojko (1998) 1332 -32 / -3 89 / 89
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8329. Josef Kantor (1948) 1307 -27 / +17 102 / 102
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9864. Tomáš Rykala (1972) 1236 -55 / -42 12 / 12
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10107. Milan Kluz (1961) 1224 +15 / +3 61 / 61
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11783. Dominik Sikora (2005) 1139 -16 / -7 8 / 8
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11853. Karel Lisztwan (1952) 1135 -30 / +9 57 / 57
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12896. Petr Sikora (2006) 1073 +1 / +4 77 / 77
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12980. Magdaléna Zvrtková (2002) 1068 -1 / -1 8 / 8
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13325. Václav Bolek (2004) 1043 +55 / +10 43 / 43
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13895. Miroslav Kantor (1963) 1001 -77 / -14 61 / 61
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14815. (n) Jan Majetný (2005) 917 0 / -1 4 / 4
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15046. (n) Veronika Heczková (2004) 891 0 / 0 4 / 4
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15128. (n) Dominik Walek (2008) 881 0 / 0 4 / 4
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 17036. Tomáš Majetný (2008) 1 0 / 0 11 / 11
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5123. Zbigniew Dytko (1961) 1457 +47 / +6 3 / 55
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14911. Jakub Steffek (2008) 906 -1 / -10 29 / 29


Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání