Oddíl - Sportovní klub stolního tenisu Havířov z.s. - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

SKST Havířov B -- 1.liga žen sk. B 2022
SKST Havířov B -- 1.liga mužů 2022
SKST Havířov C -- 2.liga mužů sk. B 2022
SKST Havířov D -- Divize 2022
SKST Havířov E -- Krajská soutěž II. třídy sk. B 2022
SKST Havířov F -- Regionální přebor 2022
SKST Havířov G -- Regionální soutěž 1. třídy 2022
SKST Charvát Havířov -- Extraliga žen 2022
SKST TESLA BATTERIES Havířov -- Extraliga mužů 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo(stabil) Elo(trend) Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3299. Lucie Masopustová (2006) 1559 1555 1620 +258 / -2 58 / 70
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 957. Jakub Janošec (2009) 1774 1753 1785 +223 / +11 81 / 81
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2159. Oliver Olejník (2011) 1642 1638 1666 +196 / -1 89 / 89
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 776. Erik Přeček (2007) 1809 1783 1796 +158 / +8 101 / 112
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2397. Lucie Juchelková (2007) 1623 1610 1641 +154 / -7 58 / 58
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 198. Antonín Baroš (2005) 1987 1999 2019 +99 / -6 15 / 107
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 376. Martin Slaný (2008) 1904 1905 1932 +98 / 0 64 / 64
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 841. Oliver Balvar (2009) 1794 1787 1807 +92 / -1 70 / 70
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 120. Jaroslav Bača ml. (2005) 2070 2076 2092 +92 / -3 3 / 90
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 79. Jakub Harenčák (2000) 2124 2109 2112 +82 / +16 89 / 89
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16. Jan Valenta (2001) 2330 2293 2316 +70 / +11 20 / 20
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 28. Adam Štalzer (2003) 2288 2281 2296 +69 / +1 53 / 78
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 23. Šimon Bělík (2004) 2303 2265 2281 +69 / +5 26 / 26
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 184. Jiří Gráf (1978) 1997 2000 2010 +51 / -5 66 / 66
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 51. Martin Pavlica (1983) 2221 2213 2217 +41 / +6 65 / 65
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8320. Jiří Warzyczek (1963) 1308 1278 1299 +39 / +14 26 / 26
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 118. Bořek Otáhal (2004) 2072 2076 2085 +37 / -11 62 / 71
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 110. Daniel Košťál (2005) 2080 2102 2125 +30 / -1 76 / 76
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9729. Libor Gavlas (1978) 1242 1231 1238 +29 / +2 34 / 34
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2911. Tomáš Kulhánek (2003) 1584 1596 1619 +26 / -2 60 / 72
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 44. Marek Čihák (1974) 2238 2227 2230 +21 / +14 36 / 36
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1288. Magdaléna Ščibraniová (2007) 1730 1739 1771 +18 / -7 29 / 29
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 875. Matěj Mazůrek (1999) 1787 1784 1799 +16 / +1 107 / 107
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 311. Agata Zakrzewska (2000) 1926 1920 1915 +16 / -4 64 / 64
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 40. Livan Martinez (1998) 2247 2240 2253 +15 / 0 15 / 15
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 220. Vojtěch Slaný (2005) 1971 1971 1981 +13 / -18 20 / 20
(27.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2463. Martin Blaník (1981) 1617 1606 1607 +12 / +14 49 / 49
(28.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10496. Richard Feber ml. (2013) 1205 1197 1194 +11 / 0 64 / 64
(29.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1087. Nela Hanáková (2004) 1758 1762 1770 +10 / +3 20 / 52
(30.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3242. Daniel Krupa (1998) 1562 1548 1533 +6 / +12 110 / 119
(31.) přidat k porovnání přidat k porovnání 17018. Tobiáš Stareček (2010) 1 1 1 0 / 0 58 / 58
(32.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10522. Justin Mrvečka st. (1961) 1204 1197 1197 0 / +8 51 / 51
(33.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4098. (n) Kateřina Madden (1978) 1512 1512 1512 0 / 0 20 / 20
(34.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1731. Richard Feber (1982) 1683 1683 1683 0 / +2 8 / 8
(35.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13. Zokhid Kenjaev (1992) 2338 2338 2338 0 / -2 15 / 15
(36.) přidat k porovnání přidat k porovnání 123. Jiří Tomaniec (1973) 2065 2078 2084 -1 / -8 65 / 65
(37.) přidat k porovnání přidat k porovnání 64. Elmurod Kholikov (1994) 2156 2155 2156 -1 / -6 18 / 18
(38.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10444. Lukáš Martinec (1979) 1208 1210 1207 -3 / -4 65 / 65
(39.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7264. Daniel Klus (1969) 1353 1363 1367 -4 / -16 65 / 65
(40.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10479. Jan Hořavka (1953) 1206 1220 1215 -15 / -12 8 / 8
(41.) přidat k porovnání přidat k porovnání 25. Ondřej Bajger (1994) 2298 2297 2284 -20 / -5 29 / 29
(42.) přidat k porovnání přidat k porovnání 448. (n) Rostislav Číž (1977) 1884 1896 1895 -27 / -15 11 / 11
(43.) přidat k porovnání přidat k porovnání 764. Michal Macurák (2002) 1811 1817 1812 -34 / +2 56 / 56
(44.) přidat k porovnání přidat k porovnání 502. Gabriela Štěpánová (2001) 1869 1875 1874 -34 / -8 65 / 65
(45.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5154. Olena Chernyavska (2008) 1455 1470 1465 -43 / -18 73 / 73
(46.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9168. Roman Němčic (1966) 1267 1288 1274 -46 / -11 23 / 23
(47.) přidat k porovnání přidat k porovnání 398. Klára Hrabicová (2003) 1896 1898 1878 -49 / -9 50 / 50
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5799. Lucie Obdržálková (2008) 1422 1406 1443 +183 / +11 3 / 105
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 248. Kristýna Štefcová (1996) 1953 1951 1955 +10 / +4 39 / 48
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 105. Aleš Rusnák (2002) 2085 2089 2095 -1 / +6 12 / 84
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 19. Petr David (1984) 2316 2314 2310 -11 / +4 5 / 25
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7818. Rostislav Klesla ml. (2011) 1329 1322 1312 -16 / +6 4 / 51


Vývoj Elo(zmena) osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo(zmena) osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání