Oddíl - Sportovní klub U Řeky Plzeň - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

SKUŘ Plzeň -- 3.liga mužů sk. A 2022
SKUŘ Plzeň "B" -- Divize muži 2022
SKUŘ Plzeň "C" -- Divize muži 2022
SKUŘ Plzeň "D" -- Krajský přebor 2.třídy, sk.A 2022
SKUŘ Plzeň A -- Český pohár II.st. muži 2022
SKUŘ Plzeň E -- Okresní přebor 1. třídy 2022
SKUŘ Plzeň F -- Okresní přebor 1. třídy 2022
SKUŘ Plzeň G -- Okresní přebor 2. třídy 2022
SKUŘ Plzeň H -- Okresní přebor 2. třídy 2022
SKUŘ Plzeň"B" -- Český pohár,muži 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 260. Milan Obertík (1996) 1947 -14 / +13 44 / 59
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 439. Daniel Peckert (1976) 1886 +36 / +7 92 / 92
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 459. Martin Chodounský (1971) 1880 +40 / +32 67 / 67
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 551. Matěj Kovářík (1989) 1857 +41 / +8 84 / 84
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 618. Martin Kysela (1975) 1840 +77 / -1 58 / 58
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 656. Petr Korbel (1984) 1829 +18 / +4 88 / 88
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 684. Stanislav Šlehofer ml. (1991) 1824 -28 / +2 66 / 66
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 760. Miloš Soukup (1976) 1811 +48 / +6 62 / 62
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 768. Jan Kubát (1987) 1810 +18 / -1 48 / 48
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1592. Petr Městka (1998) 1696 +57 / -4 79 / 79
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1692. Tereza Čákorová (2007) 1687 +72 / +19 29 / 83
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2114. Petr Mandík (1979) 1647 +16 / +8 75 / 75
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2224. Petr Kunst (1981) 1637 -12 / -4 50 / 50
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2374. Ladislav Čákora (1970) 1625 +4 / -17 69 / 69
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3019. Luboš Dietl (1973) 1577 -62 / -3 29 / 29
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3021. Ladislav Čákora ml. (2004) 1577 -32 / -4 53 / 53
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3203. Filip Gábor (1999) 1565 +16 / +18 74 / 74
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3509. Filip Kysela (2010) 1545 +173 / +14 68 / 77
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3531. Daniel Horek (1970) 1544 -9 / -7 77 / 77
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4032. Václav Šrámek (1967) 1515 -9 / +9 84 / 84
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4566. Jan Wimmer (1973) 1486 +58 / -9 101 / 101
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 4720. Hynek Sýkora (1961) 1479 +18 / +12 11 / 11
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5561. Radek Mařík (1972) 1436 +27 / -3 56 / 56
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5855. Ivo Matuška (2010) 1420 +310 / +14 117 / 133
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6925. Petr Bauer (1962) 1368 -12 / +2 95 / 95
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7996. Martin Horek (1976) 1322 +21 / -3 19 / 19
(27.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8346. Luboš Zeman (1957) 1307 -19 / -3 52 / 52
(28.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8578. Věroslav Chrástek (1956) 1295 -62 / -2 43 / 43
(29.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8855. Adam Wimmer (1998) 1282 -16 / -5 21 / 21
(30.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8998. Ivo Žižkovský (1967) 1275 -11 / -5 60 / 60
(31.) přidat k porovnání přidat k porovnání 9153. Jiří Hána (1963) 1268 -38 / +5 61 / 61
(32.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11138. Ladislav Malý (1967) 1172 +18 / +17 28 / 28
(33.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11907. Jan Kucendörfer (1950) 1132 +15 / +24 17 / 17
(34.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12264. Michal Fuchs (1962) 1110 +36 / +20 47 / 47
(35.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12625. Jan Loskot (2009) 1089 +136 / -4 96 / 96
(36.) přidat k porovnání přidat k porovnání 12920. (n) Petr Kračmer (1962) 1072 0 / -9 4 / 4
(37.) přidat k porovnání přidat k porovnání 13196. Filip Hodek (1975) 1054 +15 / +1 48 / 48
(38.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14257. Lukáš Soukup (2012) 969 -8 / -5 61 / 61
(39.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14556. (n) Václav Chromý (1962) 943 +5 / 0 12 / 12
(40.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15076. Vojtěch Loužil (2010) 886 0 / +25 48 / 48
(41.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15235. Barbora Loskotová (2007) 867 0 / 0 20 / 20
(42.) přidat k porovnání přidat k porovnání 17014. (n) Jan Mach (2004) 1 0 / 0 4 / 4
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11678. Tomáš Puchta (2000) 1145 -17 / -13 4 / 11


Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny hráče
» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče
» zobrazit v grafech max. 8 hráčů





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání