Oddíl - HB Ostrov , z.s. - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

HB Ostrov B -- 1.liga mužů 2022
HB Ostrov A -- Český pohár II.st. ženy 2022
HB Ostrov E -- DIVIZE VYSOČINA 2022
HB Ostrov F -- KRAJSKÝ PŘEBOR II. třídy 2022
HB Ostrov G -- Regionální soutěž 1 muži 2022
HB Ostrov H -- Regionální soutěž 3 muži 2022
HB Ostrov H. Brod -- Extraliga žen 2022
HB Ostrov H. Brod B -- 1.liga žen sk. B 2022
HB Ostrov H. Brod C -- 2.liga mužů sk. A 2022
HB Ostrov H. Brod D -- 3.liga mužů sk. D 2022
HB Ostrov H.Brod A -- Český pohár II.st. muži 2022
HB Ostrov H.Brod B -- Český pohár II.st. muži 2022
HB Ostrov, H. Brod -- Extraliga mužů 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo(stabil) Elo(trend) Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3788. Eliška Vožická (2009) 1529 1503 1560 +321 / +19 50 / 98
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1411. Štěpán Staněk (2008) 1715 1694 1725 +271 / +3 90 / 90
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1284. Dominik Muška (2009) 1730 1710 1752 +247 / -4 72 / 72
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8662. Filip Hejkal ml. (2011) 1290 1266 1285 +220 / +14 21 / 117
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1478. Matvii Tretiak (2009) 1708 1666 1692 +219 / +16 87 / 87
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 554. Jan Kunc (2010) 1855 1836 1869 +207 / +16 17 / 100
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11702. Jan Machovec (2011) 1143 1128 1124 +182 / -5 18 / 106
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 94. Filip Vondráček (2004) 2103 2106 2120 +128 / +5 108 / 108
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3281. Marek Hitzger (2008) 1560 1544 1566 +127 / +3 69 / 69
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 789. Jakub Růžička (2007) 1805 1789 1805 +117 / +3 69 / 69
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 59. Štěpán Brhel (2006) 2189 2191 2214 +115 / -14 63 / 71
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8873. Nikola Feitová (2006) 1280 1266 1281 +103 / +15 30 / 75
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 140. Martin Vaigl (2007) 2033 2030 2045 +96 / +5 102 / 102
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1148. Petr Sáblík ml. (2007) 1748 1743 1760 +93 / -2 47 / 73
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2808. Linda Kolářová (2006) 1591 1588 1605 +91 / 0 77 / 114
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1061. Vladyslav Bidochko (2010) 1760 1734 1757 +67 / +2 45 / 45
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 217. Adam Sivera (2004) 1974 1975 1982 +60 / -15 68 / 73
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7238. Klára Peštálová (2005) 1354 1364 1387 +51 / -7 6 / 54
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 222. Miloslav Mádr (1989) 1970 1960 1965 +51 / +11 62 / 62
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2944. Tereza Lošťáková (2006) 1582 1624 1648 +50 / -47 81 / 81
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 36. Ondřej Květon (2004) 2257 2244 2249 +49 / +5 77 / 82
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1. Pavel Širuček (1992) 2470 2447 2472 +49 / +2 20 / 20
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 349. Tomáš Bártík (1996) 1915 1901 1902 +47 / +16 68 / 68
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6. (n) Michal Obešlo (1989) 2422 2384 2394 +44 / +6 10 / 10
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 342. Aleš Novák (1998) 1917 1914 1916 +38 / -5 68 / 68
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 30. Radek Skála (2002) 2281 2280 2281 +33 / +4 83 / 86
(27.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15488. Ondřej Slavík (2011) 833 833 841 +30 / -6 44 / 44
(28.) přidat k porovnání přidat k porovnání 170. Darya Kisel (2002) 2007 1992 2007 +23 / +6 31 / 31
(29.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3869. Diana Koliennikova (2010) 1524 1518 1525 +21 / +5 36 / 48
(30.) přidat k porovnání přidat k porovnání 716. Tereza Pytlíková (2001) 1818 1806 1812 +21 / +15 58 / 58
(31.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1909. Vítězslav Malina (1972) 1666 1663 1673 +19 / -6 32 / 32
(32.) přidat k porovnání přidat k porovnání 287. Linda Záděrová (2003) 1939 1948 1960 +16 / -12 28 / 30
(33.) přidat k porovnání přidat k porovnání 561. Jakub Hitzger (2006) 1854 1843 1842 +15 / +3 58 / 58
(34.) přidat k porovnání přidat k porovnání 638. Oldřich Stehlík (1992) 1834 1841 1850 +13 / -9 48 / 48
(35.) přidat k porovnání přidat k porovnání 345. Fagr Adel Mohamed Hamed Shoman (1996) 1915 1910 1910 +9 / +12 44 / 44
(36.) přidat k porovnání přidat k porovnání 121. (n) Tomáš Demek (1965) 2070 2082 2062 +9 / -9 4 / 4
(37.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15187. Jakub Ranecký (2014) 873 866 873 +7 / +7 40 / 40
(38.) přidat k porovnání přidat k porovnání 358. Matěj Záboj (2002) 1913 1900 1901 +7 / +9 40 / 45
(39.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15338. Jiří Sýkora (1984) 855 850 859 +3 / -7 46 / 46
(40.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16295. (n) Adam Pintar (2012) 647 647 647 0 / +631 4 / 4
(41.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16011. Pavel Brož st. (1975) 737 737 737 0 / +16 32 / 32
(42.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15841. Pavel Brož ml. (2013) 772 772 772 0 / +11 28 / 28
(43.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15636. Vladimír Staněk (1975) 810 810 810 0 / +26 24 / 24
(44.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15548. Petr Slavík (1981) 825 825 825 0 / -6 36 / 36
(45.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14775. Jiří Beránek (1983) 922 922 922 0 / -2 26 / 26
(46.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15799. Vojtěch Beránek (2016) 781 769 781 -1 / -6 24 / 24
(47.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3615. (n) Tomáš Koudelka (1987) 1539 1554 1557 -6 / -17 4 / 4
(48.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1393. Anna Stránská (2002) 1717 1707 1712 -9 / +5 42 / 70
(49.) přidat k porovnání přidat k porovnání 229. Aneta Širučková (1991) 1966 1970 1966 -11 / +2 22 / 24
(50.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5344. (n) Petr Hitzger ml. (1976) 1447 1459 1455 -13 / -5 4 / 4
(51.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2. Tomáš Tregler (1990) 2464 2462 2461 -15 / +3 36 / 36
(52.) přidat k porovnání přidat k porovnání 21. Tomáš Martinko (2002) 2311 2328 2330 -16 / -6 50 / 66
(53.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10. Dmitrij Prokopcov (1980) 2367 2376 2368 -16 / +2 19 / 19
(54.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11. Bohumil Vožický (1977) 2345 2349 2345 -19 / -4 21 / 21
(55.) přidat k porovnání přidat k porovnání 119. Šimon Jadrný (2002) 2072 2078 2073 -32 / -9 64 / 64
(56.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1578. Filip Hejkal (1984) 1698 1713 1702 -46 / -23 35 / 35
(57.) přidat k porovnání přidat k porovnání 72. František Kanta (1971) 2139 2164 2158 -50 / -13 38 / 38
(58.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2492. Iva Gallerachová (2007) 1615 1623 1614 -58 / -14 78 / 78
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 804. Jakub Joksch (2003) 1801 1805 1805 -5 / -10 10 / 78
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 70. Jakub Slapnička (2003) 2145 2151 2149 -16 / -4 10 / 79


Vývoj Elo(zmena) osmi nejlepších hráčů klubu
?

Vývoj Elo(zmena) osmi nejlepších hráčů klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání