Oddíl - HB Ostrov , z.s. - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

HB Ostrov B -- 1.liga mužů 2022
HB Ostrov A -- Český pohár II.st. ženy 2022
HB Ostrov E -- DIVIZE VYSOČINA 2022
HB Ostrov F -- KRAJSKÝ PŘEBOR II. třídy 2022
HB Ostrov G -- Regionální soutěž 1 muži 2022
HB Ostrov H -- Regionální soutěž 3 muži 2022
HB Ostrov H. Brod -- Extraliga žen 2022
HB Ostrov H. Brod B -- 1.liga žen sk. B 2022
HB Ostrov H. Brod C -- 2.liga mužů sk. A 2022
HB Ostrov H. Brod D -- 3.liga mužů sk. D 2022
HB Ostrov H.Brod A -- Český pohár II.st. muži 2022
HB Ostrov H.Brod B -- Český pohár II.st. muži 2022
HB Ostrov, H. Brod -- Extraliga mužů 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1. Pavel Širuček (1992) 2470 +49 / +2 20 / 20
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2. Tomáš Tregler (1990) 2464 -15 / +3 36 / 36
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6. (n) Michal Obešlo (1989) 2422 +44 / +6 10 / 10
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 10. Dmitrij Prokopcov (1980) 2367 -16 / +2 19 / 19
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11. Bohumil Vožický (1977) 2345 -19 / -4 21 / 21
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 21. Tomáš Martinko (2002) 2311 -16 / -6 50 / 66
(7.) přidat k porovnání přidat k porovnání 30. Radek Skála (2002) 2281 +33 / +4 83 / 86
(8.) přidat k porovnání přidat k porovnání 36. Ondřej Květon (2004) 2257 +49 / +5 77 / 82
(9.) přidat k porovnání přidat k porovnání 59. Štěpán Brhel (2006) 2189 +115 / -14 63 / 71
(10.) přidat k porovnání přidat k porovnání 72. František Kanta (1971) 2139 -50 / -13 38 / 38
(11.) přidat k porovnání přidat k porovnání 94. Filip Vondráček (2004) 2103 +128 / +5 108 / 108
(12.) přidat k porovnání přidat k porovnání 119. Šimon Jadrný (2002) 2072 -32 / -9 64 / 64
(13.) přidat k porovnání přidat k porovnání 121. (n) Tomáš Demek (1965) 2070 +9 / -9 4 / 4
(14.) přidat k porovnání přidat k porovnání 140. Martin Vaigl (2007) 2033 +96 / +5 102 / 102
(15.) přidat k porovnání přidat k porovnání 170. Darya Kisel (2002) 2007 +23 / +6 31 / 31
(16.) přidat k porovnání přidat k porovnání 217. Adam Sivera (2004) 1974 +60 / -15 68 / 73
(17.) přidat k porovnání přidat k porovnání 222. Miloslav Mádr (1989) 1970 +51 / +11 62 / 62
(18.) přidat k porovnání přidat k porovnání 229. Aneta Širučková (1991) 1966 -11 / +2 22 / 24
(19.) přidat k porovnání přidat k porovnání 287. Linda Záděrová (2003) 1939 +16 / -12 28 / 30
(20.) přidat k porovnání přidat k porovnání 342. Aleš Novák (1998) 1917 +38 / -5 68 / 68
(21.) přidat k porovnání přidat k porovnání 345. Fagr Adel Mohamed Hamed Shoman (1996) 1915 +9 / +12 44 / 44
(22.) přidat k porovnání přidat k porovnání 349. Tomáš Bártík (1996) 1915 +47 / +16 68 / 68
(23.) přidat k porovnání přidat k porovnání 358. Matěj Záboj (2002) 1913 +7 / +9 40 / 45
(24.) přidat k porovnání přidat k porovnání 554. Jan Kunc (2010) 1855 +207 / +16 17 / 100
(25.) přidat k porovnání přidat k porovnání 561. Jakub Hitzger (2006) 1854 +15 / +3 58 / 58
(26.) přidat k porovnání přidat k porovnání 638. Oldřich Stehlík (1992) 1834 +13 / -9 48 / 48
(27.) přidat k porovnání přidat k porovnání 716. Tereza Pytlíková (2001) 1818 +21 / +15 58 / 58
(28.) přidat k porovnání přidat k porovnání 789. Jakub Růžička (2007) 1805 +117 / +3 69 / 69
(29.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1061. Vladyslav Bidochko (2010) 1760 +67 / +2 45 / 45
(30.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1148. Petr Sáblík ml. (2007) 1748 +93 / -2 47 / 73
(31.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1284. Dominik Muška (2009) 1730 +247 / -4 72 / 72
(32.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1393. Anna Stránská (2002) 1717 -9 / +5 42 / 70
(33.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1411. Štěpán Staněk (2008) 1715 +271 / +3 90 / 90
(34.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1478. Matvii Tretiak (2009) 1708 +219 / +16 87 / 87
(35.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1578. Filip Hejkal (1984) 1698 -46 / -23 35 / 35
(36.) přidat k porovnání přidat k porovnání 1909. Vítězslav Malina (1972) 1666 +19 / -6 32 / 32
(37.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2492. Iva Gallerachová (2007) 1615 -58 / -14 78 / 78
(38.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2809. Linda Kolářová (2006) 1591 +91 / 0 77 / 114
(39.) přidat k porovnání přidat k porovnání 2945. Tereza Lošťáková (2006) 1582 +50 / -47 81 / 81
(40.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3282. Marek Hitzger (2008) 1560 +127 / +3 69 / 69
(41.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3616. (n) Tomáš Koudelka (1987) 1539 -6 / -17 4 / 4
(42.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3789. Eliška Vožická (2009) 1529 +321 / +19 50 / 98
(43.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3869. Diana Koliennikova (2010) 1524 +21 / +5 36 / 48
(44.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5344. (n) Petr Hitzger ml. (1976) 1447 -13 / -5 4 / 4
(45.) přidat k porovnání přidat k porovnání 7236. Klára Peštálová (2005) 1354 +51 / -7 6 / 54
(46.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8667. Filip Hejkal ml. (2011) 1290 +220 / +14 21 / 117
(47.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8875. Nikola Feitová (2006) 1280 +103 / +15 30 / 75
(48.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11705. Jan Machovec (2011) 1143 +182 / -5 18 / 106
(49.) přidat k porovnání přidat k porovnání 14777. Jiří Beránek (1983) 922 0 / -2 26 / 26
(50.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15190. Jakub Ranecký (2014) 873 +7 / +7 40 / 40
(51.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15341. Jiří Sýkora (1984) 855 +3 / -7 46 / 46
(52.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15491. Ondřej Slavík (2011) 833 +30 / -6 44 / 44
(53.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15552. Petr Slavík (1981) 825 0 / -6 36 / 36
(54.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15640. Vladimír Staněk (1975) 810 0 / +26 24 / 24
(55.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15802. Vojtěch Beránek (2016) 781 -1 / -6 24 / 24
(56.) přidat k porovnání přidat k porovnání 15844. Pavel Brož ml. (2013) 772 0 / +11 28 / 28
(57.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16014. Pavel Brož st. (1975) 737 0 / +16 32 / 32
(58.) přidat k porovnání přidat k porovnání 16298. (n) Adam Pintar (2012) 647 0 / +631 4 / 4
Hostující nebo bývalí hráči:
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 70. Jakub Slapnička (2003) 2145 -16 / -4 10 / 79
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 804. Jakub Joksch (2003) 1801 -5 / -10 10 / 78


Vývoj Elo všech hráču klubu
?

Vývoj Elo všech hráču klubu za poslední rok

» zobrazit v grafech všechny aktivní hráče
» zobrazit v grafech max. 8 hráčů
» zobrazit v grafech max. 8 aktivních hráčů





Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání