Oddíl - Spartak Adamov, z.s. - stolní tenis

Aktuální družstva oddílu

Adamov -- Regionální přebor II.třídy 2022

Žebříček v rámci oddílu

(Pořadí v oddílu) Pořadí Hráč Elo Elo změna za rok
?

/
Elo změna za hrací den
?
Zápasů za oddíl za rok
/
Zápasů celkem za rok
(1.) přidat k porovnání přidat k porovnání 3982. Lukáš Kotol (1994) 1518 -1 / +6 62 / 62
(2.) přidat k porovnání přidat k porovnání 5320. Lukáš David (1988) 1448 -37 / +12 51 / 51
(3.) přidat k porovnání přidat k porovnání 6466. Roman Dobeš (1978) 1390 +27 / +9 53 / 53
(4.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8277. Rostislav Vymazal (2002) 1310 +87 / -11 60 / 60
(5.) přidat k porovnání přidat k porovnání 8562. Markéta Fialová (1980) 1296 +23 / -5 17 / 17
(6.) přidat k porovnání přidat k porovnání 11498. (n) Jan Ostrý (1979) 1154 -1 / -1 3 / 3


Vývoj Elo všech hráču klubu
?

Vývoj Elo všech hráču klubu za poslední rok






Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání